| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 雄鹿 | 49 | 23 | 68.1% |
| 3 | 骑士 | 46 | 26 | 63.9% |
| 4 | 尼克斯 | 44 | 28 | 61.1% |
| 5 | 魔术 | 42 | 30 | 58.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁飞豹 | 38 | 8 | 84 |
| 2 | 广东华南虎 | 36 | 10 | 82 |
| 3 | 浙江金牛 | 34 | 12 | 80 |
| 4 | 新疆飞虎 | 32 | 14 | 78 |
| 5 | 上海大鲨鱼 | 28 | 18 | 74 |
2026-04-08 · 篮球比分原创分析
随着常规赛进入收官阶段,西部季后赛席位竞争进入白热化。掘金、森林狼、雷霆、快船四支球队胜场差仅为1.5场,每一场篮球比分都可能改变最终排名格局。本文将从赛程难度、球队状态和核心球员表现三个维度,深度解析各队晋级前景。
詹姆斯关键三分锁定胜局
张镇麟隔人暴扣领衔
皇马末节逆转巴萨晋级